W środę 22 maja 2024 roku na Koncercie Finałowym zostały wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów części konkursowej XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Starostwa Leżajskiego i Urządu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: Katarzyna Ćwikła – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Leżajskiego, Karol Ożóg – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Mateusz Werner – kierownik oddziału Dziedzictwa i Projektów Kulturalnych Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk jurorów i przedstawicieli zarządu Urządu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku.
| Wykonawca | Kategoria | Szkoła | Nagroda |
| Miron Nyk | I | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi | I MIEJSCE |
| Michał Szewczyk | I | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim | III MIEJSCE |
| Julia Mrozowska | I | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie | III MIEJSCE |
| Nikodem Karcz | II | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej | I MIEJSCE |
| Anna Zaguła | II | Samorządowa Szkoła Muzyczna Ist. w Jeżowem | II MIEJSCE |
| Emilia Kilon | II | Szkoła Muzyczna I st. w Żegocinie | III MIEJSCE |
| Matylda Mathauschek | II | Zespół Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej | III MIEJSCE |
| Sebastian Balcerzak | III | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu | GRAND PRIX |
| Adam Choiński | III | Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie | I MIEJSCE |
| Kinga Pietrucha | III | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Opolu | I MIEJSCE |
| Kacper Kwieciński | III | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach | I MIEJSCE |
| Piotr Kampa | III | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Opolu | I MIEJSCE |
| Witold Piotrowski | III | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu | I MIEJSCE |
| Maja Banicka | III | Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie | II MIEJSCE |
| Marta Lewandowska | III | Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A Rubinsteina w Bydgoszczy | II MIEJSCE |
| Irena Maj | III | Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Gdańsku | II MIEJSCE |
| Bernadetta Leksycka | III | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie | III MIEJSCE |
| Barbara Głogowska | III | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu | III MIEJSCE |
| Magdalena Wolska | III | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi | III MIEJSCE |
| Agnieszka Sobków | III | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu | III MIEJSCE |
| Paweł Kałuża | III | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Opolu | III MIEJSCE |
| Trio fortepianowe: Renata Zenowicz, Mariia Osinnia, Krzysztof Dymarz | IV | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Będzinie | I MIEJSCE |
| MARIOLA: Maria Konsek, Helena Nowak, Aleksandra Bury | IV | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej | II MIEJSCE |
| Kwartet klarnetowy: Karol Leczek, Sczepan Kuchta, Kacper Sienkowski, Miłosz Niemczyk | V | Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie | I MIEJSCE |
| Quartet con Grazia: Barbara Głogowska, Jagoda Siekierska, Laura Świder, Iwona Ciastoń | V | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu | I MIEJSCE |
| “EwOla”: Aleksandra Jaśkowska, Ewa Chylaszek – duet fletów traverso | V | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach | II MIEJSCE |
| Chór Szkół Muzycznych w Leżajsku | V | Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Leżajsku | II MIEJSCE |

